Nominaal vermogen: | 30kva-5000kva | Frequentie: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
nominale spanning: | 10kV | Vectorgroep: | Dyn11/Yyn0 |
Outputvoltage: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v | Het koelen Methode: | ONAN |
Rolstructuur: | Het winden | Type: | droog type, gegoten hars |
Markeren: | SCB9-6KV de droge Transformator van de Typemacht,10KV de droge Transformator van de Typemacht,33kv droog de Transformator van de Typemacht |
1. Veilig, fire-retardant, pollution-free, kan direct in het ladingscentrum worden geïnstalleerd.
2. Onderhoud-vrij, gemakkelijk te installeren en de geïntegreerde verrichtingskosten zijn laag.
3. Het heeft goede vochtbestendige prestaties en kan normaal onder 100%-vochtigheid opereren.
4. Gedeeltelijke lossing met beperkte verliezen, lage, gedwongen capaciteit met geringe geluidssterkte, het koelen, - kunnen de luchtkoelingsvoorwaarden 150% geschatte ladingsverrichting zijn.
5. Het is uitgerust met perfect de controlesysteem van de temperatuurbescherming om betrouwbare waarborg voor transformatorveilige exploitatie te verstrekken.
6. De betrouwbaarheid is hoog. Volgens het verrichtingsonderzoek van de producten die in verrichting zijn gezet, heeft de betrouwbaarheidsindex van de producten het internationale geavanceerde niveau bereikt.
2. Technische gegevens
Nominaal vermogen (KVA) | Voltagecombinatie | Verbindingsgroep | Geen ladingsverlies (W) | Ladingsverlies (W) | Geen ladingsstroom | Impedantievoltage | |||
(KV) HV | Pas aan | (KV) LV | |||||||
SCB11 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% of ±2x2.5% | 0,4 | Yyn0 of Dyn11 | 170 | 710 | 2.0 | 4 |
50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 |
3. Foto
4. Fabriek
5. Levering
6. FAQ
1. Al onze activiteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO-14001:2015 en CEI-norm.
2. De technologie verzekert de kwaliteit aan internationaal verzoek voldoet.
3.Generally wij beloven één - twee van de kwaliteitsjaar waarborg, zullen sommige producten uitgebreide langere tijd voor levensduur zijn.
4. Voor tedere samenwerking, is het welkom om het detail - tussen binnen te bespreken.
5. Sommige typerapporten worden dienovereenkomstig verstrekt.
6. Onze fabriek is 250000m2 voor productie en bureau.