| Nominale spanning: | 24KV | Nominale stroom: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 50/60Hz | Polen nummer:: | 3 |
| Fase: | 3 fases | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu: | vacuüm |
| Materiaal: | Gegalvaniseerd Blad | Standaard: | IEC/GB |
| Markeren: | ZN63 vacuümstroomonderbreker,VS1-24 vacuümstroomonderbreker,2500A vacuümstroomonderbreker |
||
1. ZN63 VS1-24 type 3 fase indoor 24kv 630A vacuüm stroomonderbreker
![]()
4. Belangrijkste technische parameters
| Item | Eenheid | 20 kva | 25kA | 31,5kA | 40kA | 50kA | |
| Nominale spanning | kV | 24 | |||||
| Maximale werkspanning | kV | 24 | |||||
| Nominale stroom | EEN | 630 | 1250 | 1250 1600 2500 3150 |
1250 1600 2500 3150 |
1250 2500 3150 |
|
| Nominale kortsluitstroom | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
| Nominale kortsluitstroom (piek) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| Geschatte piek is bestand tegen stroom | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| 4s beoordeeld korte tijd stroom weerstaan |
kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
| Beoordeeld isolatie niveau |
Vermogensfrequentie is bestand tegen spanning | kV | 42(breuk48) | ||||
| Impuls weerstaan spanning | 75(breuk85) | ||||||
| Geschatte volgorde van bediening | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
| Mechanisch leven | tijd | 10000 | |||||
| Breektijden van nominale kortsluitstroom | tijd | 50 | |||||
| Werkspanning | V | AC/DC110, 220 | |||||
| Speling tussen open contacten | mm | 11 ± 1 | |||||
| Overslag (lengte contactveerreductie) | mm | 4 ± 0,5 | |||||
| Driefasig openen/sluiten asynchroon | Mevrouw | ≤2 | |||||
| Bouncetijd contact sluiten | Mevrouw | ≤2 | |||||
| Gemiddelde openingssnelheid | Mevrouw | 0,9 ~ 1,2 | |||||
| Gemiddelde sluitsnelheid | Mevrouw | 0,4~0,8 | |||||
| Opening tijd |
Onder maximale bedrijfsspanning | s | ≤0,05 | ||||
| Onder minimale bedrijfsspanning | ≤0,08 | ||||||
| Sluitingstijd | s | ≤0,1 | |||||
| Elke fase hoofdlusweerstand | µΩ | ≤40 | |||||
| Toegestane slijtagedikte van bewegend en vast contact | mm | 3 | |||||
5. Toepassing
Maximale temperatuur: +40℃;Minimale temperatuur: -25℃.
Hoogte boven zeeniveau: Maximale installatiehoogte: 2500m.
Vochtigheid: Maandelijkse gemiddelde luchtvochtigheid 95%;Dagelijkse gemiddelde luchtvochtigheid 90%.
Omgevingslucht die niet zichtbaar is vervuild door bijtende en brandbare gassen, dampen enz.
Geen frequent gewelddadig schudden.
6. Fabriek
![]()