Voltageklasse: | 10kv 15kv 33kv 66kv | Fase: | Kies uit |
---|---|---|---|
Materiaal: | polymeer/oxid-zink + siliciumrubber | Geschatte frequentie: | 50Hz/60Hz |
Isolatiemateriaal: | Rubber | OMGEVINGSTEMPERATUUR: | -45℃ aan +40℃ |
Installatieplaats: | installatie | Norm: | Iec60099-4 |
Markeren: | 3kV de Remhaken van de zinkoxidebliksem,YH5W-15-Bliksemremhaken,YH5W-15-de Remhaken van de Zinkoxidebliksem |
1. 3kV-110kv van de Bliksemzinx van het polymeerzinkoxide de Remhaak van de het Oxydeschommeling
Gapless Rem Elektroparameter | |||||||
Type | Nominale spanning | MCOV | Max.Residual Viltage | 2ms de vierkante golfimpuls weerstaat stroom | De hoge huidige impuls weerstaat 4/10μs | ||
Steile huidige impuise1/4μS | Het schakelen huidige lmpulse30/60μs | Nominale huidige lmpulse 8/20μs | |||||
kV | kV | kV | kV | kV | A | kV | |
Hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27.0 | 100 | 65 |
Hy10w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27.0 | 250 |
100 |
2. Voorwaarden van Gebruik
1. De maximumwindsnelheid overschrijdt geen 35m/s.
2. De intensiteit van de Teaardbeving overschrijdt 7 graden niet.
3. Het verontreinigingsgebied zou moeten worden vermeld.
4. De omringende luchttemperatuur is neen hoger dan +40°C, neen lager dan -40 °C.
5. De hoogte boven overzees - het niveau overschrijdt geen 1000m. (het plateaugebied zou moeten worden vermeld wanneer orde.)
6. AC de systeemfrequentie is 50Hz of 60Hz.
7. Het voltage van de machtsfrequentie wordt gebracht om op remhaak te dragen lange tijd overschrijdt niet het ononderbroken verrichtingsvoltage van de remhaak die.
3. Het trekken:
4. Fabriek