nominale spanning: | 3kv 3.6kv 6kv 7.2kv 66kv 100kv 110kv | Materiaal: | Rubber |
---|---|---|---|
Gebruik: | elektrische centrale, post | Huisvestingsmateriaal: | Siliconerubber |
Lossingsstroom: | 10KA 5KA | Model: | gapless |
Installatieplaats: | elektrische centrales, hulpkantoren | levensduur: | 15 jaar |
Markeren: | 3KV de Remhaak van de zinkoxideschommeling,145KV de Remhaak van de zinkoxideschommeling,YH5W de Remhaak van de zinkoxideschommeling |
1. het Type van 3kv-145kv Gapless van de de Bliksemremhaak van het Metaaloxidepolymeer de Schommelingsremhaak
De zinkoxideremhaak heeft goede beschermingsprestaties. Het huidige vloeien door de remhaak bij normaal het werk voltage is zeer kleine (microampère of milliampère) toe te schrijven aan de goede niet-lineaire voltage-ampère kenmerkend van zinkoxide. Toen de overvoltageactie, de weerstand scherp daalde, laat van de voltageenergie, het effect van bescherming bereiken. Het verschil tussen dit soort rem en traditionele remhaak is dat het geen lossingshiaat heeft en het niet-lineaire kenmerk van zinkoxide aan lossing en onderbreking GEBRUIKT.
2. Voorwaarde van gebruik:
- Hoogte: 2000m niet overschrijden
- Aardbevingsintensiteit: om 8 graden niet te overschrijden
- Ijsdikte: om 10 meters niet te overschrijden.
- Machtsfrequentie: 48Hz ~60Hz
- Omgevingstemperatuur: - 40°C~+40°C
- Maximumwindsnelheid: om 35m/s niet te overschrijden
3. Technische gegevens
het productparameters van de bliksemremhaak | |||||||
Type | Nominale spanning (kV) |
Ononderbroken het werken voltage (kV≥) |
1/4Steep huidig overblijvend voltage (kV≤) |
8/20 Bliksem huidig overblijvend voltage (kV≤) |
30/60Switching huidig overblijvend voltage (kV≤) |
2000μs rechthoekig golf huidig impuls (A) |
4/10Current weersta lossing capaciteit (Ka) |
Hy5w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 100 | 65 |
Hy5w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
Hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | ||
Hy10w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 250 | 100 |
Hy10w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
Hy10w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 |
4. Producttekening
5. Fabriek
6. Levering