| OMGEVINGSTEMPERATUUR: | -45℃ aan +40℃ | Materiaal: | porselein |
|---|---|---|---|
| Systeemvoltage: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Norm: | IEC/GB |
| Installatieplaats: | elektrische centrales, hulpkantoren | Systeemstroom: | 0.5a-200a |
| Certificaat: | ISO | Kleur: | Bruin wit, |
| Markeren: | 3.6kv stroom die Zekering beperken,XRNP-Stroom die Zekering beperken,7.2kv stroom die Zekering beperken |
||
1. De Stroom die van XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv Zekeringshrc Zekering beperken
De Huidige de Grenszekering van XRNP kan in binnensysteem van Ac50Hz en nominale spanning van 3.6-40.5KV worden gebruikt om te beschermen de voltage wederzijds-inductor tegen over lading en kringsonderbreking. (geteste door-inductor van het overbelasten en kringsonderbreking. _(testen door nationaal met hoog voltage kwaliteit controleren en testen centrum, overeenkomstig GBl5166.2 en lEC282-1).
2. Technisch Gegevensblad
| Model | Nominale spanning (KV) | Geschatte Stroom (Ka) | Brekende capaciteit (Ka) |
| Xrnp1-12/-50 | 12(10) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| Xrnp1-24/-50 | 24(20) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| 3.6/40.5KV (i) typezekering | |||||
| Model | Geschat | Geschat | Smeltingsbuis | Het breken | Opmerking |
| XRNP1 | 3.6 | 0,2 | Φ25*195 | 50 | Vlak GLB |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0,2 | Φ25*354 | 50 | Vlak GLB |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40.5 | 0,2 | Φ25*465 | 31.5 | Vlak GLB |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| 3.6/40.5KV (ii) typezekering | |||||
| Model | Geschat | Geschat | Smeltingsbuis | Het breken | Opmerking |
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51*192 | 50 | T-GLB |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51*195 | 50 | Vlak GLB |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40.5 | 0,3 | Φ30*465 | 31.5 | Vlak GLB |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40.5 | 0,3 | Φ40*440 | 31.5 | Vlak GLB |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
3. Tekening
![]()
4. Fabriek
![]()
5. Levering
![]()