Primair Voltage: | 10kv 11kv | Outputvoltage: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
---|---|---|---|
Secundair voltage: | 0.4kv | Het koelen Methode: | ONAN |
Rolstructuur: | Het winden | Type: | droog type, gegoten hars |
Winding: | Van het siliciumstaal de Kern/het Koper of van Alumnium het Winden | Capaciteit: | 50-6000kva |
Markeren: | SCB11 3 de Transformator van de Fasemacht,0.4kv 3 de Transformator van de Fasemacht,6000kva 3 de Transformator van de Fasemacht |
gebruik het in drie stadia van machtsspaartransformatoren om het bronleveringsvoltage voor diverse werktuigmachines en verlichting, transformatoren te regelen is geschikt voor systeem van het frequentie50hz het elektrische netwerk ~60Hz, nominale spanning 1KV of onder kring.
2. Eigenschappen:
3. Voordelen:
4. Toepassingen:
Openbare Nut, hoogst verontreinigde en gevaarlijke Voorwaarden, Stedelijke en landelijke electrication
5. Gegevens
Nominaal vermogen (KVA) | Voltagecombinatie |
Verbindingsgroep |
Geen ladingsverlies (W) |
Ladingsverlies (W) |
Geen ladingsstroom |
Impedantievoltage |
|||
(KV) HV | Pas aan | (KV) LV | |||||||
SCB11 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% of ±2x2.5% |
0,4 | Yyn0 of Dyn11 |
170 | 710 | 2.0 | 4 |
50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 |
6. Foto
7. Fabriek