Functie: | Schakel de normale belastingsstroom in en uit | Installatieplaats: | elektrische centrales, hulpkantoren en machtssystemen enz. |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 maanden | OEM: | Ja |
Pakket: | uitvoerend standaardpakket | MOQ:: | 1set |
Bewerkingstype: | elektrisch of hand | ||
Markeren: | Geïsoleerde de Onderbrekingsschakelaar van de Luchtlading,10KV de Onderbrekingsschakelaar van de luchtlading,OEM de Onderbrekingsschakelaar van de Luchtlading |
1.FZN21-12KV 11KV 10KV gasgeïsoleerde luchtstroomonderbrekingsschakelaar voor binnen:
FZN21-12(R)D/T125-31.5 Series Indoor AC hoogspanningsschakelaar-zekeringcombinatie-units apparaten voor driefasige AC 10kV, 50Hz voedingssysteem, of met de complete stroomdistributieapparatuur en lus-netwerkschakelkast, gecombineerd onderstation en andere ondersteunende toepassingen, wordt veel gebruikt in stedelijke netwerkconstructie en transformatie-engineering, industriële en mijnbouwondernemingen, hoogbouw en openbare voorzieningen, kan worden gebruikt als ringvoedingseenheid of eindapparatuur, speelstroomdistributie, besturing en bescherming.
De technische prestaties van de producten voldoen aan de IEC-publicatie 60265-1/FDIS "hoogspanningsschakelaars, deel 1: nominale spanningen onder 1kV over 52kV hoogspanningsschakelaar", IEC60420 "Hoogspanningswisselstroomschakelaar - zekeringcombinatie-eenheden";en CB16926 "AC Hoogspanningsschakelaar - zekeringcombinatie-eenheden", GB3804 "3-63kV AC hoogspanningsschakelaars" vereiste.
2.Productparametergegevens:
Nee | Item | Eenheid | Waarde | ||
1 | Nominale spanning | kV | 12 | ||
2 | Nominale frequentie: | Hz | 50 | ||
3 | Nominale stroom | EEN | 630 | 125 | |
4 | Nominaal isolatieniveau | 1min stroomfrequentie weerstaat spanning; | kV | Arc-quenching kamer breuk 48 | |
(effectieve waarde) | Aarde, fase 42, isolerende breuk 48 | ||||
Bliksemimpuls weerstaat spanning (piek) | Aarde, fase 75, isolerende breuk 85 | ||||
5 | Nominale dynamische stroom (piek) | kA | 50 | ||
6 | 4S thermische stroom | kA | 20 | ||
7 | Nominale stroomonderbrekingsstroom | EEN | 630 | ||
8 | Nominale onderbrekingsstroom met gesloten lus | EEN | 630 | ||
9 | Nominale kabellading brekende stroom | EEN | 10 | ||
10 | Nominaal vermogen om onbelaste transformator te breken | KVA | 1250 | ||
11 | Nominale wisselstroom: | EEN | 3150 | ||
12 | Nominale kortsluiting gesloten stroom | kA | 50 | ||
13 | Nominale stroomonderbrekingstijden | keer | 2000 | ||
14 | Mechanische levensduur | keer | 10000 | ||
15 | Toegestane slijtagedikte van contact met vacuümboogdoofkamer | mm | 2 | ||
16 | Handmatig werkend koppel | Nm | >200 |
3. Milieutoepassing:
A. De omgevingsluchttemperatuur: Max.: +40 °C.Min: -10 °C.
B. De hoogte ≤ 1000m.
C. De relatieve vochtigheid van lucht.daggemiddelde ≤ 90%.maandgemiddelde ≤ 95%.
D. De omgevingslucht mag niet duidelijk verontreinigd zijn door corrosief of ontvlambaar gas en glans.enz.
E. Zonder veelvuldig schudden.
F. Milieugraad: graad Ⅱ.
4. Technisch schema:
5. Magazijnweergave