Model: | KYN28, KYN61 Stroomverdelingsschakelaars | Kleur: | Grijs of aangepast |
---|---|---|---|
Type: | Binnen, met metaal bekleed | Nominale spanning: | 7,2 kV, 12 kV, 17,5 kV, 24 kV, 36 kV en 40,5 kV |
Nominale stroom: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 4000A…. | Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Beschermingsniveau: | IP4X/IP30/IP32/IP40/IP65/IP66 | Fase: | 3 fases |
Markeren: | De Distributiemechanisme van de hulpkantoormacht,Het Mechanisme 7.2kV van de machtsdistributie,Het Metaal Bekleed Mechanisme van de machtsdistributie |
KYN28 met metaal beklede stroomdistributieschakelaars 7.2kV 12kV 17.5kV
1. kyn28 12 type gasgeïsoleerd schakelmateriaal
KYN28A met driefasig AC 50Hz enkelvoudig bus- of enkelvoudig bus-sectiesysteem.Het wordt voornamelijk gebruikt voor onderstations en distributiesystemen van energiecentrales, onderstations, industriële en mijnbouwondernemingen, hotelbouw, gemeentelijke bouw en petrochemische sector als stroomontvangst, stroomverdeling en circuitbesturing, bescherming en bewaking.
2. Technische specificatie van gasgeïsoleerd schakelmateriaal van het celtype
Serienummer. | Item | Eenheid | technische parameters | ||||
1 | Nominale spanning | KV | 24 | ||||
2 | Nominale frequentie | HZ | 50/60 | ||||
3 | Nominaal isolatieniveau | 1 min houdspanning (effectieve waarde) | KV | Fase naar fase & fase naar aarde | 60 | Isolatie breuk | 79 |
Verlichtingsimpuls houdspanning (piekwaarde) | 125 | 145 | |||||
De voedingsfrequentie van het hulpstuurcircuit is bestand tegen spanning | V | 2000 | |||||
4 | Nominale stroom | EEN | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||||
5 | Gespecificeerde uitvalstroom bij kortsluiting | KA | 20, 25, 31,5 | ||||
6 | Nominale kortsluitstroom (piekwaarde) | KA | 50, 63, 80 | ||||
7 | Geschatte korte tijd weerstaat stroom (4S) | KA | 20, 25, 31,5 | ||||
8 | Geschatte piek is bestand tegen stroom | KA | 50, 63, 80 | ||||
9 | Nominale spanning hulpbesturingscircuit | V | Wisselstroom of gelijkstroom 110/220 | ||||
10 | Beschermingsniveau | V | IP4X (de deur van de stroomonderbrekerkamer is open of de isolatiekamer is IP2X) | ||||
11 | Overzicht Dimensie | mm | 1000*1910*24001 | ||||
12 | Gewicht | Kg | 840-1500 |
3. Foto en tekening
5. Certificaat
6. Levering