Naam: | Vacuümonderbrekersstroomonderbreker | Type: | elektro |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 33kv 36kv 40.5kv | Geschatte Stroom: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
Frequentie: | 50/60Hz | Middel: | vacuüm |
Materiaal: | gegalvaniseerde blad en toebehoren | Norm: | GB, CEI-Norm |
Markeren: | 40.5KV vacuümonderbrekersstroomonderbreker,Vacuümonderbrekersstroomonderbreker 400A,Gegalvaniseerde Vacuümonderbrekersstroomonderbreker |
40.5KV elektro Vacuümonderbrekersstroomonderbreker 400A 630A 1250A
1. ZN85-40.5 reeks vacuümstroomonderbreker vcb
De elektro Vacuümonderbrekersstroomonderbreker is geschikt voor 40.5kv, drie fasenac systeem. Het kan in hoogspanningsmechanisme worden geïnstalleerd. Het verrichtingsmechanisme keurt een geavanceerd de lentemechanisme goed.
2. ZN85-40.5 Parameter van de reeks de vacuümstroomonderbreker
Nr. | Punt | Eenheid | Datum | ||
1 | Nominale spanning | kV | 40.5 | ||
2 | 1 min machtsfrequentie weerstaat voltage | kV | 95 | ||
3 | De bliksemimpuls weerstaat voltage | kV | 185 | ||
4 | Geschatte frequentie | Herz | 50 | ||
5 | Geschatte stroom | A | 1250,1600,2000 | ||
6 | De geschatte korte tijd weerstaat stroom | Ka | 25,31.5 | ||
7 | De geschatte piek weerstaat stroom | Ka | 63,80 | ||
8 | Geschatte korte duurstroom | s | 4 | ||
9 | Geschatte kort:sluiten brekende stroom | Ka | 25,31.5 | ||
10 | Geschatte kort-citcuit-plotseling sluitende stroom | Ka | 63,80 | ||
11 | Geschatte opeenvolging van verrichtingen | 0-0.3s-Co | |||
12 | Geschatte kort:sluiten die huidige brekende tijd breken | tijd | 20 | ||
13 | De enige brekende stroom van de condensatorbank | A | 630 | ||
14 | De rijtjes brekende stroom van de condensatorbank | A | 400 | ||
15 | Geschat werkend voltage | V | -100/~110, -220/~220 | ||
16 | Het mechanische leven | tijd | 1000 |
3. ZN85-40.5 Toepassing van de reeks de vacuümstroomonderbreker
hoogte boven overzees - niveau: ≤1000m
Omgevingstemperatuur: - 15~+40ºC.
Relatieve vochtigheid: de gemiddelde vochtigheid van een dag zou moeten zijn neen meer dan 95%; de gemiddelde vochtigheid van een maand zou moeten zijn neen meer dan 90%.
Het zou in de plaatsen zonder brand, explosie, ernstige vuiligheid, chemische erosie en hevige trilling moeten worden geïnstalleerd.
Verzadigde dampdruk: de gemiddelde druk van een dag zou moeten zijn neen meer dan 2.2kPa: de gemiddelde druk van een maand zou moeten zijn neen meer dan 1.8kPa.
4. Foto en tekening