Plaats van herkomst: | XIAN, CHINA |
---|---|
Merknaam: | XG |
Certificering: | ISO,CCC |
Modelnummer: | KNY |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Verpakking Details: | HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
Levertijd: | 3-7 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 set |
Naam: | Elektrodistributiemechanisme | Norm: | IEC/GB |
---|---|---|---|
Functie: | aan-uit-, controle of bescherming | Installatie locatie: | het hulpkantoor van de machtstransformator |
Garantie: | 12 maanden | OEM: | Ja |
Pakket: | het uitvoeren Houten geval of aangepast | MOQ: | 1SET |
Nominale spanning: | 40,5 kV | Geschatte Stroom: | 200A-3150A |
Markeren: | 40.5KV elektrodistributiemechanisme,33kv elektrodistributiemechanisme,GB3906 elektrodistributiemechanisme |
1. Norm van het de Distributiemechanisme GB3906 van 33kv 40.5KV de Elektro
Het elektrodistributiemechanisme zou als RMUs in een voedingnetwerk, fout die schakelaars isoleren en kunnen worden gebruikt schakelaars sectionalizing. Indien uitgerust met de apparaten van de distributieautomatisering (FTU/DTU) en communicatie apparaten, kon het Elektrodistributiemechanisme met het controlecentrum communiceren.
2. Structuurbeschrijving:
_bekleed mechanisme paneel vragen ont*werpen volgens GB3906 en d.w.z. 298.The geheel mechanisme kunnen halen van de kabinet en vervangstuk (karretje) twee component, kabinet structuur maken van aluminium deponeren zine plaat of galvaniseren plaat vast:bouten combinatie vormen een metaal verdeling separationg de deel van de kring breken ruimte, belangrijkst busbar ruimte kabel ruimte en relais controle room.and alle metaal bouw aan de grond zetten, elk compartiment van de belangrijkst kring systeem hebben separste druk bevrijden kanaal, in de kabel compartiment kunnen plaatsen aan 40*6mm grond busbar.
3. Hoofdkenmerken:
4. De dimensies van het kabinetsoverzicht (mm) (zonder deur)
Hoogte | Breedte | Diepte |
2300 | 800 | 1800 |
2300 | 1000 | 1800 |
5. Technische informatie:
Punt | Eenheid | Parameters | |||
Nominale spanning | KV | 12~24 | |||
Geschatte stroom | Herz | 50 | |||
Geschatte stroom van stroomonderbreker | A | 6302000 | |||
Geschatte stroom van schakelaarkabinet | A | 6302000 | |||
Geschatte stroom van dynamische stabiliteit (4S) | Ka | 16202531.54050 | |||
Geschatte stroom van dynamische stabiliteit (piek) | Ka | 40506380100125 | |||
De geschatte stroom van het kortsluitingopgeven | Ka | 16202531.54050 | |||
Geschatte kortsluiting die huidig maken (piek) | Ka | 40506380100125 | |||
Geschat isolatieniveau | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage | Ka | 24 | 32 | 42 |
de verlichtingsimpuls weerstaat voltage | Ka | 40 | 60 | 75 | |
beschermingsgraad | IP2X-shell: IP4X, is het IP2X wanneer compartiment en stroomonderbreker de ruimte open is |
6. Levering
7. FAQ
1.Generally wij beloven één - twee van de kwaliteitsjaar waarborg, zullen sommige producten uitgebreide langere tijd voor levensduur zijn.
2. Voor tedere samenwerking, is het welkom om het detail - tussen binnen te bespreken.
3. Sommige typerapporten worden dienovereenkomstig verstrekt.
4. Onze fabriek is 250000m2 voor productie en bureau.
5. Er zijn vier subsidies in ons groepsbedrijf. Zo kan ons geheel groepsbedrijf mechanisme, machtstransformator, de schakelaar van de ladingsonderbreking produceren, schakelaar, vacuum/sf6-stroomonderbreker, zekering losmaken, schommelen remhaak, CT PT, Metende eenheid.